கோவை மாவட்டத்தில் புதனன்று பெரியநாயக்கன்பாளையம், பொள்ளாச்சி, சூலூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சற்று கன மழை பெய்தது. மற்றும் சில பகுதிகளில் பரவலாக மழை பெய்தது. அதன் விவரம் பின்வருமாறு:-
| இடம் | மழை அளவு |
| அன்னூர் | 4 மி. மீட்டர் |
| பீளமேடு | 3.70 மி. மீட்டர் |
| மேட்டுப்பாளையம் | 2.10 மி. மீட்டர் |
| பொள்ளாச்சி | 24 மி. மீட்டர் |
| பெரியநாயக்கன்பாளையம் | 24 மி. மீட்டர் |
| சூலூர் | 14.20 மி. மீட்டர் |
| கோவை வேளாண் பல்கலை பகுதி | 16 மி. மீட்டர் |
| சின்கோனா | 4 மி. மீட்டர் |
| சின்னகல்லார் | 2 மி. மீட்டர் |
| வால்பாறை | 14 மி. மீட்டர் |
| வால்பாறை தாலுகா அலுவலகம் | 12 மி. மீட்டர் |
| கோவை தெற்கு | 9.90 மி. மீட்டர். |
மொத்தமாக கோவை மாவட்டத்தில் 129.90 மில்லி மீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது.