மக்கள் நல கூட்டணியில் காட்சிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட தொகுதிகள் பட்டியல் வருமாறு:–
ம தி மு க தொகுதிகள் - 29
தமாகா தொகுதிகள் - 26
சிபிஎம் - 25
விசிக - 25
சிபிஐ -25
ம தி மு க தொகுதிகள் - 29
| எண் | தொ.எண் | தொகுதி பெயர் |
| 1 | 5 | பூந்தமல்லி |
| 2 | 6 | ஆவடி |
| 3 | 18 | துறைமுகம் |
| 4 | 20 | ஆயிரம் விளக்கு |
| 5 | 21 | அண்ணாநகர் |
| 6 | 30 | பல்லாவரம் |
| 7 | 33 | திருப்போரூர் |
| 8 | 42 | ஆற்காடு |
| 9 | 70 | செஞ்சி |
| 10 | 99 | ஈரோடு மேற்கு |
| 11 | 101 | தாராபுரம் |
| 12 | 115 | பல்லடம் |
| 13 | 121 | சிங்காநல்லூர் |
| 14 | 122 | கிணத்துக்கடவு |
| 15 | 134 | அரவக்குறிச்சி |
| 16 | 141 | திருச்சி கிழக்கு |
| 17 | 150 | ஜெயங்கொண்டம் |
| 18 | 167 | மன்னார்குடி |
| 19 | 182 | ஆலங்குடி |
| 20 | 184 | காரைக்குடி |
| 21 | 192 | மதுரை தெற்கு |
| 22 | 197 | உசிலம்பட்டி |
| 23 | 204 | சாத்தூர் |
| 24 | 214 | தூத்துக்குடி |
| 25 | 218 | கோவில்பட்டி |
| 26 | 219 | சங்கரன்கோவில் |
| 27 | 230 | நாகர்கோவில் |
| 28 | 226 | பாளையங்கோட்டை |
| 29 | 231 | குளச்சல் |
தமாகா தொகுதிகள் - 26
| எண் | தொ.எண் | தொகுதி பெயர் |
| 1 | 17 | ராயபுரம் |
| 2 | 25 | மைலாப்பூர் |
| 3 | 40 | காட்பாடி |
| 4 | 44 | அணைக்கட்டு |
| 5 | 47 | வாணியம்பாடி |
| 6 | 52 | பர்கூர் |
| 7 | 53 | கிருஷ்ணகிரி |
| 8 | 76 | திருக்கோவிலூர் |
| 9 | 87 | சங்ககிரி |
| 10 | 89 | சேலம் வடக்கு |
| 11 | 94 | நாமக்கல் |
| 12 | 103 | பெருந்துறை |
| 13 | 111 | மேட்டுப்பாளையம் |
| 14 | 126 | மடத்துக்குளம் |
| 15 | 136 | கிருஷ்ணராயபுரம் (தனி) |
| 16 | 145 | முசிறி |
| 17 | 155 | கடலூர் |
| 18 | 162 | பூம்புகார் |
| 19 | 172 | பாபநாசம் |
| 20 | 181 | திருமயம் |
| 21 | 188 | மேலூர் |
| 22 | 201 | கம்பம் |
| 23 | 213 | விளாத்திகுளம் |
| 24 | 216 | ஸ்ரீவைகுண்டம் |
| 25 | 222 | தென்காசி |
| 26 | 234 | கிள்ளியூர் |
சிபிஎம் - 25
| எண் | தொ.எண் | தொகுதி பெயர் |
| 1 | 7 | மதுரவாயல் |
| 2 | 12 | பெரம்பூர் |
| 3 | 61 | அரூர் (தனி) |
| 4 | 66 | போளூர் |
| 5 | 75 | விக்கிரவாண்டி |
| 6 | 86 | எடப்பாடி |
| 7 | 106 | கோபிசெட்டிபாளையம் |
| 8 | 109 | கூடலூர் (தனி) |
| 9 | 114 | திருப்பூர் தெற்கு |
| 10 | 117 | கவுண்டம்பாளையம் |
| 11 | 120 | கோவை தெற்கு |
| 12 | 127 | பழனி |
| 13 | 132 | திண்டுக்கல் |
| 14 | 143 | லால்குடி |
| 15 | 153 | நெய்வேலி |
| 16 | 158 | சிதம்பரம் |
| 17 | 164 | கீழ்வேலூர் (தனி) |
| 18 | 169 | நன்னிலம் |
| 19 | 173 | திருவையாறு |
| 20 | 178 | கந்தர்வகோட்டை |
| 21 | 194 | மதுரை மேற்கு |
| 22 | 199 | பெரியகுளம் (தனி) |
| 23 | 202 | ராஜபாளையம் |
| 24 | 225 | அம்பாசமுத்திரம் |
| 25 | 233 | விளவன்கோடு |
விசிக - 25
| எண் | தொ.எண் | தொகுதி பெயர் |
| 1 | 2 | பொன்னேரி (தனி) |
| 2 | 4 | திருவள்ளூர் |
| 3 | 11 | ஆர்.கே.நகர் |
| 4 | 15 | திருவிக நகர் (தனி) |
| 5 | 27 | சோழிங்கநல்லூர் |
| 6 | 29 | ஸ்ரீபெரும்புதூர் (தனி) |
| 7 | 34 | செய்யூர் (தனி) |
| 8 | 38 | அரக்கோணம் (தனி) |
| 9 | 43 | வேலூர் |
| 10 | 51 | ஊத்தங்கரை (தனி) |
| 11 | 69 | வந்தவாசி (தனி) |
| 12 | 71 | மயிலம் |
| 13 | 72 | திண்டிவனம் (தனி) |
| 14 | 73 | வானூர் (தனி) |
| 15 | 90 | சேலம் தெற்கு |
| 16 | 92 | ராசிபுரம் (தனி) |
| 17 | 129 | ஆத்தூர் (தனி) |
| 18 | 146 | துறையூர் (தனி) |
| 19 | 148 | குன்னம் |
| 20 | 157 | புவனகிரி |
| 21 | 159 | காட்டுமன்னார்கோயில் (தனி) |
| 22 | 170 | திருவிடைமருதூர் (தனி) |
| 23 | 187 | மானாமதுரை (தனி) |
| 24 | 190 | சோழவந்தான் (தனி) |
| 25 | 209 | பரமக்குடி (தனி) |
சிபிஐ -25
| எண் | தொ.எண் | தொகுதி பெயர் |
| 1 | 9 | மாதவரம் |
| 2 | 23 | சைதாப்பேட்டை |
| 3 | 46 | குடியாத்தம் (தனி) |
| 4 | 56 | தளி |
| 5 | 58 | பென்னாகரம் |
| 6 | 64 | கீழ்பென்னாத்தூர் |
| 7 | 91 | வீரபாண்டி |
| 8 | 107 | பவானிசாகர் (தனி) |
| 9 | 112 | அவினாசி (தனி) |
| 10 | 113 | திருப்பூர் வடக்கு |
| 11 | 124 | வால்பாறை (தனி) |
| 12 | 128 | ஒட்டன்சத்திரம் |
| 13 | 139 | ஸ்ரீரங்கம் |
| 14 | 163 | நாகப்பட்டினம் |
| 15 | 166 | திருத்துறைப்பூண்டி (தனி) |
| 16 | 168 | திருவாரூர் |
| 17 | 177 | பேராவூரணி |
| 18 | 183 | அறந்தாங்கி |
| 19 | 185 | திருபத்தூர் |
| 20 | 186 | சிவகங்கை |
| 21 | 189 | மதுரை கிழக்கு |
| 22 | 195 | திருப்பரங்குன்றம் |
| 23 | 203 | ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் (தனி) |
| 24 | 207 | அருப்புக்கோட்டை |
| 25 | 220 | வாசுதேவநல்லூர் (தனி) |