| Vegetables | Rs/Kg |
| Brinjal | 28 |
| Ladies Finger | 30 |
| Bangalore Tomato | 18 |
| Apple Tomato | 22 |
| Flat Beans | 40 |
| Snake Gourd | 20 |
| Ridge Gourd | 28 |
| Bottle Gourd | 18 |
| Bitter Gourd | 25 |
| Cluster Beans | 20 |
| White Pumpkin | 14 |
| Yellow Pumpkin | 16 |
| Chayote | 28 |
| Green Chilli | 40 |
| Shallot | 18 |
| Big Onion | 18 |
| Potato | 20 |
| Elephant Foot Yam | 44 |
| Tapioca | |
| Radish | 20 |
| Carrot | 42 |
| Beetroot | 37 |
| Kohlrabi Turnip | 25 |
| Turnip | 25 |
| Cabbage | 30 |
| Cauliflower | 35 |